询价单
臭氧发生器com-ad-1000
com-ad-1000
com-ad-1000臭氧发生器适用于污水处理、 饮用水处理 、工业水处理等领域使用。
anseros 安索罗斯
德国
com-ad-1000臭氧发生器不产生颗粒物、无磨损,可大量的减少维护工作。
产品的特点:
无金属
不密封
免维护
无磨损
不产生颗粒物
质量保证
应用领域
研究与开发
半导体加工
超纯水处理
水杀菌
食品生产
药品生产
试验装置
污水处理
饮用水处理
工业水处理
技术参数:
项目数据 | 单位 | 臭氧发生器 |
型号: 臭氧模块 | com-ad-1000 | |
型号: 臭氧反应器 | aopr-dn 100 | |
型号: 氧气发生器 | sep-10000 | |
臭氧容量, 一般. | ng o3 /h | 2000 |
臭氧容量, 有效. | g o3 /h | 1000 |
臭氧浓度, 最大. | g o3 /nm3 | 320 |
臭氧浓度, 有效. | g o3/m3 | 130 |
耗氧量 | m3 o2 /h | 7.70 |
氧气质量 | kg o2 /h | 10.0 |
冷却水温度 | °c | < 30 |
冷却水流量 | m3 /h | 0.5 |
传质效率 | g o3 /kwh | 32.2 |
臭氧产率 | wh /g o3 | 10 |
氧气产率 | kwh /nm3 | 1.2 |
制冷机耗电量 | kwh | 8.75 |
总耗电量 臭氧生产 制冷机 | kwh | 31.1 |
能源成本 (0.1 eur /kwh) | eur /h | 3.11 |
尺寸 | mm | w600 * h2200 * d180 |
重量 | kg | 1500 |
微信咨询