询价单
非色散紫外臭氧分析仪gm-pro
gm-pro
gm-pro非色散紫外臭氧分析仪可精准、快速的测量臭氧。可连续检测
anseros 安索罗斯
德国
gm-pro非色散紫外臭氧分析仪基础单元已做好数字化调整,故无需任何手动调整。
产品特点:
基础单元已做好数字化调整,故无需任何手动调整(继电器)
尽可能新技术,精度高(12/16位 a/d-转换器,数字补偿和自动归零调整、压力传感器校准 )
易于维护
操作简便,基于窗口的菜单导航
通过rs232接口(可选)控制所有功能
集成数字pid控制器(如臭氧发生器)
可能有客户特定的模块附件(如发生器性能的计算)
测量标准:
技术参数:
测量标准 | 非色散紫外吸收(lambert-beer);光学系统认可 |
测量范围 (请参见通用产品系列) | 000.1 - 199.9 g o3 / m 3 | 0.001 - 1.999 g o3 / m3 000.1 - 299.9 g o3 / m 3| 00.01 - 19.99 g o3 / m 3 |
测量装置 (包括温度和压力补偿) | g o3 /m3 , g o3 /nm3 , % w/w, ppmw, ppmv |
重复性 | /- 0.2% of scale end (sce) |
精确度 | /- 0.2% of scale end (sce) |
零点漂移 | 自动零点漂移校正 |
温度漂移 | 自动偏移漂移校正 |
量程漂移 | 自动量程漂移校正(可选) |
输出(可编程) | 0-20ma, 4-20ma; 或者 0 -1v, 0-10v (rs232 接口) |
内置警报(可编程) | 4 t阈值警报, 1 主警报, 1 流量控制 (可选) , 1 灯警报, 1 声音警报(可选) |
可编程参数 | 测量单位---换算系数调整条件 (如,温度变化) - 报警参数 - 载气分子量 - 规范条件 - 模拟输出配置- 模拟输出参考值 - 图形趋势显示(10min至24h) |
配置电源显示器 | ip54, ip65, 墙壁安装,面板安装,机架安装 (台/便携式) 100-120vac / 220-240vac, 50-60 hz, 可选择 cfl 照明图形lcd 模块 ,尺寸: 126 x 37 mm (5" x 1,45")(文本模式: 8行, 40 字符/行; 图形模块: 240 x 64 像素) |
键盘 | 薄膜键盘, 集成在面板前端 |
认证 | ce |
微信咨询