询价单
光泽度计mg-268,ug-60
mg-268,ug-60
具备三种测量角度的超便携光泽度计
konica minolta
日本
155*73*48(mm)
multigloss 268光泽度计是一种具备三种测量角度的超便携光泽度计,符合iso、astm、din、bs和jis规范.
塑料制品、汽车及船舶喷涂、瓷器的研究开发
小型、轻量便于携带。
操作简单。
符合iso、astm、din和jis国际标准。
△ 多角度光泽计mg-268
△ 单角度光泽计ug-60
型号 | multi gloss 268 | |
测量方式 | 20°, 60°, 85° | |
测量点大小 | 20° : 10 × 10 mm 60° :9 × 15 mm 85° :5 × 38 mm | |
执行标准 | iso 2813、iso 7668、astm d 523 astm d 2457、din 67 530、jis z 8741 bs 3900、bs 6161(第12部分) | |
测量范围 | 20° : 0.0~2,000 gu 60° :0.0~1,000 gu 85° :0.0~160 gu | |
分辨精度 | 0.0~99.9 gu :0.1 gu 100~2,000 gu :1 gu | |
测量精度 | 重复性 | 0.0~99.9 gu :0.2 gu 100~2,000 gu :0.2%测量值 |
仪表误差 | 0.0~99.9 gu :0.5 gu 100~2,000 gu :0.5%测量值 | |
存储 | 999条测量记录(带日期及时间) | |
差值测量 | 内存提供50个标准 | |
可测量次数 | 约10000次测量 (当使用1.5v aa(r6)碱性电池时) | |
测量时间 | 0.5秒(测量间隔) | |
电源关闭 | 自动:10~99秒可选 | |
使用语言 | 英语、西班牙语、德语、法语、意大利语、日语 | |
测量模式 | 普通模式(样品模式、统计、连续、基本模式)、光泽度差模式 | |
接口 | rs-232c格式 | |
使用温度/湿度范围 | 15~40°c,相对湿度85%以下(35°c)、不可结露 | |
保管温度/湿度范围 | -10 ~ 60°c 相对湿度 85% 以下(35°c)、不可结露 | |
电源 | 1.5v aa(r6)碱性电池 | |
尺寸 | 155(w) × 73(h) × 48(d) mm |
微信咨询